넶浏览量:0
运营公司2022年一季度公示
创建时间:2022-04-29 16:08
2022年一季度信息公示
企业基本情况
名称 | 济宁城投智慧停车运营管理有限公司 |
统一社会信用代码 | 91370811MA3T3D2G42 |
企业类型 | 有限责任公司 |
法定代表人 | 倪侃 |
注册地址 | 济宁市任城区阜桥街道红星东路78号建设大楼 |
注册资本 | 1000万元 |
成立日期 | 2020-05-20 |
营业期限 | 2020-05-20 至 无期限 |
登记机关 | 济宁市任城区行政审批服务局 |
经营范围 | 一般项目:停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;汽车租赁;日用百货销售;信息技术咨询服务;人工智能公共务平台技术咨询服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑工程用机械销售;建筑工程机械与设备租赁;广告设计、代理;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);交通及公共管理用标牌销售;机械设备销售;电气设备销售;人工智能硬件销售;互联网设备销售;汽车装饰用品销售;智能车载设备销售;电子专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;建筑智能化工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经验项目审批结果为准) |
主要会计数据
年度 指标 | 2022年一季度 单位:元 |
资产总额 | 3,691,215.12 |
负债总额 | 894,064.07 |
所有者权益 | 2,797,151.05 |
营业收入 | |
营业成本 | 746,667.76 |
管理费用 | 156,225.22 |